| Nimewo Pati | CWR09KC106KB | Manifakti | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CAP TANT 10UF 10% 25V 2711 | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Kantite ki disponib | 4586 pcs | Done fèy | CWR09KC106KB.pdf |
| Voltage - Rated | 25V | Kalite | Molded |
| Tolerans | ±10% | Size / dimansyon | 0.265" L x 0.110" W (6.73mm x 2.79mm) |
| Seri | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | Anbalaj | Bulk |
| Pake / Ka | 2711 (6728 Metric) | Lòt non yo | 1010-1053 1010-1053-MIL TAZG106K025CBMB0800 |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C | Mounting Kalite | Surface Mount |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Manifakti Creole Tan Lead | 8 Weeks |
| Gwoup manifakti gwosè | G | Lifetime @ tanp. | - |
| Pye Espas | - | Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.125" (3.17mm) | Karakteristik yo | Military |
| Pa Rate | B (0.1%) | ESR (ekivalan Seri Rezistans) | 1.4 Ohm |
| Detaye Deskripsyon | 10µF Molded Tantalum Capacitors 25V 2711 (6728 Metric) 1.4 Ohm | Kapasite | 10µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



