Agastat Relays / TE Connectivity
| Nimewo Pati | 1364553-1 | Manifakti | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | HDR LOW PRO VERT 26P 25/26 AMP | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Kantite ki disponib | 61664 pcs | Done fèy | 1364553-1.pdf |
| Rating Voltage | 250VAC | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Anvlòp | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | AMP-Latch | Espès Ranje - Manman | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - matirite | 0.100" (2.54mm) | Anbalaj | Bulk |
| An jeneral Kontakte longè | - | Operating Tanperati | -65°C ~ 105°C |
| Nimewo nan ranje | 2 | Kantite pozisyon chaje | All |
| Kantite Pozisyon | 26 | Mounting Kalite | Through Hole |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - | Manifakti Creole Tan Lead | 13 Weeks |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Materyèl izolasyon | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Wotè izolasyon | 0.385" (9.78mm) | Koulè izolasyon | Black |
| Pwoteksyon Ingress | - | Karakteristik yo | Keying Slot |
| Fikse Kalite | Push-Pull | Detaye Deskripsyon | Connector Header Through Hole 26 position 0.100" (2.54mm) |
| Kouran Rating | 1A per Contact | Kalite kontak | Male Pin |
| Kontakte fòm | Square | Materyèl kontak | Brass |
| Kontak Length - Post | 0.120" (3.05mm) | Kontak Length - Manman | 0.240" (6.10mm) |
| Kontakte Fini epesè - Post | 100.0µin (2.54µm) | Kontakte Fini epeseur - Manman | 15.0µin (0.38µm) |
| Kontakte Fini - Post | Tin-Lead | Kontakte Fini - Mating | Gold or Gold-Palladium |
| Kalite Connector | Header | Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |












