Agastat Relays / TE Connectivity
| Nimewo Pati | 2-5499374-3 | Manifakti | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CONN HEADER VERT 16POS .100 GOLD | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 43414 pcs | Done fèy | 2-5499374-3.pdf |
| Rating Voltage | 250VAC | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Anvlòp | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | AMP-Latch | Espès Ranje - Manman | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - matirite | 0.100" (2.54mm) | Anbalaj | Tray |
| An jeneral Kontakte longè | 0.684" (17.37mm) | Operating Tanperati | -65°C ~ 105°C |
| Nimewo nan ranje | 2 | Kantite pozisyon chaje | All |
| Kantite Pozisyon | 16 | Mounting Kalite | Through Hole |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - | Manifakti Creole Tan Lead | 23 Weeks |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Materyèl izolasyon | - |
| Wotè izolasyon | 0.549" (13.94mm) | Koulè izolasyon | Blue |
| Pwoteksyon Ingress | - | Karakteristik yo | Keying Slot, Mounting Flange |
| Fikse Kalite | Latch Lock/Eject Hooks, Short | Detaye Deskripsyon | Connector Header Through Hole 16 position 0.100" (2.54mm) |
| Kouran Rating | 1A per Contact | Kalite kontak | Male Pin |
| Kontakte fòm | Square | Materyèl kontak | - |
| Kontak Length - Post | 0.155" (3.94mm) | Kontak Length - Manman | 0.240" (6.10mm) |
| Kontakte Fini epesè - Post | 100.0µin (2.54µm) | Kontakte Fini epeseur - Manman | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakte Fini - Post | Tin | Kontakte Fini - Mating | Gold or Gold-Palladium |
| Kalite Connector | Header | Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |










