Alpha Wire
| Nimewo Pati | F2211/16 GR001 | Manifakti | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | HEAT SHRINK TUBE 1/16 GRN 1K' | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 371 pcs | Done fèy | 1.F2211/16 GR001.pdf2.F2211/16 GR001.pdf3.F2211/16 GR001.pdf |
| Kalite | Tubing, Flexible | Rapò kontaj | 2 to 1 |
| Réduire Tanperati | 90°C | Seri | FIT®-221 |
| Refè mi epesè | 0.017" (0.43mm) | Lòt non yo | F2211/16 GR001-ND F2211/16GR001 FIT-221-1/16 GR001 |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 135°C | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materyèl | Polyolefin (PO), Irradiated | Manifakti Creole Tan Lead | 11 Weeks |
| Length | 1000.0' (304.8m) | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Dyamèt bò \ / pa anndan - à | 0.062" (1.57mm) | Dyamèt bò \ / pa anndan - Recovered | 0.031" (0.79mm) |
| Karakteristik yo | Flame Resistant, Fluid Resistant | Detaye Deskripsyon | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.062" (1.57mm) 2 to 1 Green 1000.0' (304.8m) |
| Koulè | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |






