Alpha Wire
| Nimewo Pati | P1051 CL003 | Manifakti | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | TUBING 0.289" ID PVC 250' CLEAR | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 1252 pcs | Done fèy | 1.P1051 CL003.pdf2.P1051 CL003.pdf3.P1051 CL003.pdf |
| Mi epesè | 0.020" (0.51mm) | Kalite Atribi | Smooth |
| Kalite | Solid Tubing | Seri | FIT® PVC-105 |
| Lòt non yo | P1051 CL003-ND P1051CL003 PVC-105-1 CL003 PVC1051 CL003 |
Operating Tanperati | -20°C ~ 105°C |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Materyèl Flammability Rating | UL 224 VW-1 |
| Materyèl | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Manifakti Creole Tan Lead | 5 Weeks |
| Pwoteksyon likid | Oil Resistant | Length | 250' (76.20m) |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Pwoteksyon Chalè | Heat Resistant |
| Karakteristik yo | - | Pwoteksyon Anviwònman | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Dyamèt - Deyò | 0.351" (8.92mm) | Dyamèt - Anndan | 0.289" (7.34mm) |
| Detaye Deskripsyon | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.289" (7.34mm) 250' (76.20m) | Koulè | Clear |
| Abrasion Pwoteksyon | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |







