| Nimewo Pati | PF2405/8 NA005 | Manifakti | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | SLEEVING 0.625" ID FBRGLASS 100' | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 563 pcs | Done fèy | 1.PF2405/8 NA005.pdf2.PF2405/8 NA005.pdf3.PF2405/8 NA005.pdf |
| Mi epesè | 0.018" (0.46mm) | Kalite Atribi | Braided |
| Kalite | Sleeving | Seri | FIT® PIF-240 |
| Lòt non yo | APF2405/8-100 PF2405/8 NA005-ND PIF-240-5/8 NA005 PIF2405/8 NA005 |
Operating Tanperati | -60°C ~ 648°C |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Materyèl Flammability Rating | UL VW-1 |
| Materyèl | Fiberglass | Manifakti Creole Tan Lead | 3 Weeks |
| Pwoteksyon likid | - | Length | 100' (30.48m) |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Pwoteksyon Chalè | - |
| Karakteristik yo | - | Pwoteksyon Anviwònman | Corrosion Resistant |
| Dyamèt - Deyò | 0.691" (17.55mm) | Dyamèt - Anndan | 0.625" (15.88mm) |
| Detaye Deskripsyon | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.625" (15.88mm) 100' (30.48m) | Koulè | Natural |
| Abrasion Pwoteksyon | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



