| Nimewo Pati | ML15-0.4-A | Manifakti | Ault / SL Power |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | AC/DC CONVERTER 15V 6W | Plon gratis Status / RoHS Status | Machann endefini / machann endefini |
| Kantite ki disponib | 5430 pcs | Done fèy | ML15-0.4-A.pdf |
| Voltage - Sòti 4 | - | Voltage - Sòti 3 | - |
| Voltage - Sòti 2 | - | Voltage - Sòti 1 | 15V |
| Voltage - Antre | 100 ~ 240 VAC | Kalite | Linear |
| Size / dimansyon | 4.25" L x 3.25" W x 1.70" H (180.0mm x 82.6mm x 43.2mm) | Seri | Linear L |
| Pouvwa (Watts) | 6W | Lòt non yo | 271-1017 ML15-0.4A ML15-10.4-A |
| Operating Tanperati | 0°C ~ 70°C (With Derating) | Nimewo nan Outputs | 1 |
| Mounting Kalite | Chassis Mount | Minimòm chaj obligatwa | - |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Vendor undefined / Vendor undefined | Karakteristik yo | Adjustable Output, Remote Sense, Universal Input |
| Efikasite | 55% | Detaye Deskripsyon | Linear AC DC Converter 1 Output 15V 400mA 100 ~ 240 VAC Input |
| Kouran - Sòti (Max) | 400mA | Apwobasyon | CE, cURus, TUV |
| Aplikasyon | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |










