| Nimewo Pati | HCPL-0201-000E | Manifakti | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8SO | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 86679 pcs | Done fèy | HCPL-0201-000E.pdf |
| Voltage - Pwovizyon pou | 4.5 V ~ 20 V | Voltage - Izolasyon | 3750Vrms |
| Voltage - Forward (Vf) (tip) | 1.5V | Founisè Aparèy pake | 8-SO Tall |
| Seri | - | Leve / tonbe tan (tip) | 30ns, 7ns |
| Pwopagasyon Reta tpLH / tpHL (Max) | 300ns, 300ns | Anbalaj | Tube |
| Pake / Ka | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Kalite Sòti | Push-Pull, Totem Pole |
| Lòt non yo | 516-1704 516-1704-5 516-1704-ND HCPL-0201-000E-ND HCPL0201000E |
Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C |
| Nimewo Chanèl | 1 | Mounting Kalite | Surface Mount |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Manifakti Creole Tan Lead | 12 Weeks |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Antre - Side 1 / Side 2 | 1/0 |
| Kalite Antre | DC | Detaye Deskripsyon | Logic Output Optoisolator 5MBd Push-Pull, Totem Pole 3750Vrms 1 Channel 5kV/µs, 10kV/µs CMTI 8-SO Tall |
| Done pousantaj | 5MBd | Kouran - Sòti / Chèn | 25mA |
| Kouran - DC Forward (Si) (Max) | 10mA | Komen Mode Transient Iminite (Min) | 5kV/µs, 10kV/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |





