EPCOS
| Nimewo Pati | B43501E0227M002 | Manifakti | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 22264 pcs | Done fèy | B43501E0227M002.pdf |
| Voltage - Rated | 420V | Tolerans | ±20% |
| Sifas mòn Tè Size | - | Size / dimansyon | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Seri | B43501 | Ripple Aktyèl @ Low Frekans | 1.46A @ 100Hz |
| Evalyasyon | - | Polarizasyon | Polar |
| Anbalaj | Bulk | Pake / Ka | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Lòt non yo | B43501E 227M 2 B43501E227M2 B43501E227M2-ND |
Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Kalite | Through Hole | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manifakti Creole Tan Lead | 36 Weeks | Lifetime @ tanp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Pye Espas | 0.394" (10.00mm) | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Enpidans | 730 mOhms | Wotè - Wotè (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (ekivalan Seri Rezistans) | 600 mOhm @ 100Hz | Detaye Deskripsyon | 220µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 600 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Kapasite | 220µF | Aplikasyon | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |















