EPCOS
| Nimewo Pati | B43540A5477M007 | Manifakti | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 8055 pcs | Done fèy | B43540A5477M007.pdf |
| Voltage - Rated | 450V | Tolerans | ±20% |
| Sifas mòn Tè Size | - | Size / dimansyon | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Seri | B43540 | Ripple Aktyèl @ Low Frekans | 3.15A @ 100Hz |
| Evalyasyon | - | Polarizasyon | Polar |
| Anbalaj | Bulk | Pake / Ka | Radial, Can - Snap-In |
| Lòt non yo | B43540A5477M 7 B43540A5477M7 B43540A5477M7-ND |
Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Kalite | Through Hole | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manifakti Creole Tan Lead | 36 Weeks | Lifetime @ tanp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Pye Espas | 0.394" (10.00mm) | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Enpidans | 290 mOhms | Wotè - Wotè (Max) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (ekivalan Seri Rezistans) | 210 mOhm @ 100Hz | Detaye Deskripsyon | 470µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 210 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Kapasite | 470µF | Aplikasyon | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |




