| Nimewo Pati | MA-506 14.7456M-K0:ROHS | Manifakti | Epson |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CRYSTAL 14.7456 MHZ 10.0PF SMD | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen konfòm plon / plon |
| Kantite ki disponib | 142021 pcs | Done fèy | 1.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf2.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf3.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf |
| Kalite | MHz Crystal | Size / dimansyon | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Seri | MA-506 | Evalyasyon | - |
| Anbalaj | Tape & Reel (TR) | Pake / Ka | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Lòt non yo | MA-506 14.7456M-K0 ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS-ND MA-506 14.7456M-K0:ROHS-ND MA-50614.7456M-K0:ROHS Q22MA50610262 |
Operating Tanperati | -20°C ~ 70°C |
| Opere Mode | Fundamental | Mounting Kalite | Surface Mount |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Manifakti Creole Tan Lead | 11 Weeks |
| Kapasite chaj | 10pF | Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS Compliant |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.181" (4.60mm) | Frekans tolerans | ±50ppm |
| Estabilite frekans | ±30ppm | Frekans | 14.7456MHz |
| ESR (ekivalan Seri Rezistans) | 50 Ohms | Detaye Deskripsyon | 14.7456MHz ±50ppm Crystal 10pF 50 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



