Harwin
| Nimewo Pati | M80-5211042 | Manifakti | Harwin |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | 5+5 WAY M VERT 4.5 TAIL WOJS | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 23423 pcs | Done fèy | 1.M80-5211042.pdf2.M80-5211042.pdf |
| Rating Voltage | 120V | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Anvlòp | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | Datamate J-Tek | Espès Ranje - Manman | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - matirite | 0.079" (2.00mm) | Anbalaj | Tube |
| An jeneral Kontakte longè | - | Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Nimewo nan ranje | 2 | Kantite pozisyon chaje | All |
| Kantite Pozisyon | 10 | Mounting Kalite | Through Hole |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Ki gen rapò Heights Stacking Heights | 7.3mm, 7.7mm, 9.75mm, 10.75mm, 13.35mm, 14.75mm | Manifakti Creole Tan Lead | 6 Weeks |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Materyèl izolasyon | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Wotè izolasyon | 0.220" (5.60mm) | Koulè izolasyon | Black |
| Pwoteksyon Ingress | - | Karakteristik yo | Keying Slot, Mating Flange |
| Fikse Kalite | Push-Pull | Detaye Deskripsyon | Connector Header Through Hole 10 position 0.079" (2.00mm) |
| Kouran Rating | 2.2A | Kalite kontak | Male Pin |
| Kontakte fòm | Circular | Materyèl kontak | Phosphor Bronze |
| Kontak Length - Post | 0.173" (4.40mm) | Kontak Length - Manman | - |
| Kontakte Fini epesè - Post | 118.1µin (3.00µm) | Kontakte Fini epeseur - Manman | 29.5µin (0.75µm) |
| Kontakte Fini - Post | Tin | Kontakte Fini - Mating | Gold |
| Kalite Connector | Header | Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |














