| Nimewo Pati | HIF3BAF-20PA-2.54DSA(71) | Manifakti | Hirose |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CONN HDR 20POS 2.54MM | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 32439 pcs | Done fèy | HIF3BAF-20PA-2.54DSA(71).pdf |
| Rating Voltage | 200V | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Anvlòp | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | HIF3B | Espès Ranje - Manman | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - matirite | 0.100" (2.54mm) | Anbalaj | Bulk |
| An jeneral Kontakte longè | 0.657" (16.70mm) | Lòt non yo | 610-0254-5-71 H123759 HIF3BAF-20PA-2.54DSA(71)-ND |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 85°C | Nimewo nan ranje | 2 |
| Kantite pozisyon chaje | All | Kantite Pozisyon | 20 |
| Mounting Kalite | Through Hole | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 | Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - |
| Manifakti Creole Tan Lead | 12 Weeks | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Materyèl izolasyon | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wotè izolasyon | 0.701" (17.80mm) |
| Koulè izolasyon | Black | Pwoteksyon Ingress | - |
| Karakteristik yo | Keying Slot | Fikse Kalite | Latch Lock/Eject Hooks |
| Detaye Deskripsyon | Connector Header Through Hole 20 position 0.100" (2.54mm) | Kouran Rating | 1A |
| Kalite kontak | Male Pin | Kontakte fòm | Square |
| Materyèl kontak | Brass | Kontak Length - Post | 0.130" (3.30mm) |
| Kontak Length - Manman | 0.236" (6.00mm) | Kontakte Fini epesè - Post | 78.7µin (2.00µm) |
| Kontakte Fini epeseur - Manman | 8.00µin (0.203µm) | Kontakte Fini - Post | Tin |
| Kontakte Fini - Mating | Gold | Kalite Connector | Header |
| Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



