| Nimewo Pati | LZ1-10B202-0000 | Manifakti | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | LED MCPCB LZ1-2 BLUE | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 20139 pcs | Done fèy | LZ1-10B202-0000.pdf |
| Longèdonn | 465nm | Voltage - Forward (Vf) (tip) | 3.6V |
| Wè Angle | 80° | Kalite | LED Module |
| Tanperati - Tès | 25°C | Size / dimansyon | 19.90mm Diameter |
| Seri | - | Anbalaj | - |
| Lòt non yo | 1137-1111 1137-1111-ND 1537-1111 |
Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manifakti Creole Tan Lead | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Kouran - Tès | 8 lm/W |
| Light Emitting Surface (LES) | 3.20mm | Lens Kalite | Domed |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Wotè | 4.50mm |
| Flux @ Kouran / Tanperati - Tès | 28 lm (24 lm ~ 31 lm) | Karakteristik yo | - |
| Detaye Deskripsyon | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Blue Starboard | Kouran - Tès | 1A |
| Kouran - Max | 1.2A | Konfigirasyon | Starboard |
| Koulè | Blue | CRI (Koulè Rendering Index) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |














