LED Engin
| Nimewo Pati | LZ1-10WW02-0030 | Manifakti | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | LED MCPCB LZ1-2 WARM WHITE | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 4192 pcs | Done fèy | LZ1-10WW02-0030.pdf |
| Longèdonn | - | Voltage - Forward (Vf) (tip) | 3.6V |
| Wè Angle | 85° | Kalite | LED Module |
| Tanperati - Tès | 25°C | Size / dimansyon | 19.90mm Diameter |
| Seri | - | Anbalaj | - |
| Lòt non yo | 1137-1120 1137-1120-ND 1537-1120 |
Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Kouran - Tès | 50 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | 3.20mm |
| Lens Kalite | Domed | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Wotè | 4.50mm | Flux @ Kouran / Tanperati - Tès | 180 lm (146 lm ~ 220 lm) |
| Karakteristik yo | - | Detaye Deskripsyon | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Warm Starboard |
| Kouran - Tès | 1A | Kouran - Max | 1.2A |
| Konfigirasyon | Starboard | Koulè | White, Warm |
| CRI (Koulè Rendering Index) | 85 (Typ) | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |















