| Nimewo Pati | L218-3080024C30000 | Manifakti | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | 24UP 280MMX20MM | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 19586 pcs | Done fèy | 1.L218-3080024C30000.pdf2.L218-3080024C30000.pdf |
| Longèdonn | - | Voltage - Forward (Vf) (tip) | 34.8V |
| Wè Angle | - | Kalite | LED Module |
| Tanperati - Tès | 45°C | Size / dimansyon | 279.20mm L x 20.00mm W |
| Seri | LUXEON XR-3020 | Anbalaj | Tray |
| Lòt non yo | 1416-1900 1416-1900-1 1416-1900-1-ND |
Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manifakti Creole Tan Lead | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Kouran - Tès | 151 lm/W |
| Light Emitting Surface (LES) | - | Lens Kalite | Flat |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Wotè | 3.00mm |
| Flux @ Kouran / Tanperati - Tès | 1050 lm (Typ) | Karakteristik yo | With Connector |
| Detaye Deskripsyon | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON XR-3020 White, Warm Linear Light Strip | Kouran - Tès | 200mA |
| Kouran - Max | 480mA | Konfigirasyon | Linear Light Strip |
| Koulè | White, Warm | CRI (Koulè Rendering Index) | 80 |
| CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |







