| Nimewo Pati | L2C1-4090120206A00 | Manifakti | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | LED COB 4000K 90CRI WARM WHITE | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 15984 pcs | Done fèy | 1.L2C1-4090120206A00.pdf2.L2C1-4090120206A00.pdf |
| Longèdonn | - | Voltage - Forward (Vf) (tip) | 35.5V |
| Wè Angle | 115° | Kalite | Chip On Board (COB) |
| Tanperati - Tès | 85°C | Size / dimansyon | 12.00mm L x 15.00mm W |
| Seri | LUXEON CoB | Anbalaj | Tube |
| Lòt non yo | 1416-1437 L2C1-4090-1202-06A00 L2C1-4090120206A00-ND |
Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Kouran - Tès | 99 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | 6.50mm Diameter |
| Lens Kalite | Flat | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Wotè | 1.50mm | Flux @ Kouran / Tanperati - Tès | 700 lm (Typ) |
| Karakteristik yo | - | Detaye Deskripsyon | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LUXEON CoB White, Neutral Rectangle |
| Kouran - Tès | 200mA | Kouran - Max | 400mA |
| Konfigirasyon | Rectangle | Koulè | White, Neutral |
| CRI (Koulè Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |




