| Nimewo Pati | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3 | Manifakti | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | LED COB CHM9 NEUTRAL WHITE SQ | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 23467 pcs | Done fèy | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3.pdf |
| Longèdonn | - | Voltage - Forward (Vf) (tip) | 36V |
| Wè Angle | 120° | Kalite | Chip On Board (COB) |
| Tanperati - Tès | 85°C | Size / dimansyon | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Seri | CHM-9 | Anbalaj | Tray |
| Lòt non yo | 1214-1316 CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3-ND Q9469870B |
Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Kouran - Tès | 85 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | 9.00mm Diameter |
| Lens Kalite | Flat | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Wotè | 2.24mm | Flux @ Kouran / Tanperati - Tès | 2195 lm (Typ) |
| Karakteristik yo | - | Detaye Deskripsyon | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-9 White, Neutral Square |
| Kouran - Tès | 720mA | Kouran - Max | 1.05A |
| Konfigirasyon | Square | Koulè | White, Neutral |
| CRI (Koulè Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |









