| Nimewo Pati | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3 | Manifakti | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | LED COB 3500K SQUARE | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 9148 pcs | Done fèy | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3.pdf |
| Longèdonn | - | Voltage - Forward (Vf) (tip) | 34V |
| Wè Angle | 120° | Kalite | Chip On Board (COB) |
| Tanperati - Tès | 85°C | Size / dimansyon | 28.00mm L x 28.00mm W |
| Seri | CXM-22 Gen 2 | Anbalaj | Tray |
| Lòt non yo | 1214-1467 CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3-ND CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3REV.01 |
Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manifakti Creole Tan Lead | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Kouran - Tès | 121 lm/W |
| Light Emitting Surface (LES) | 22.00mm Diameter | Lens Kalite | Flat |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Wotè | 1.37mm |
| Flux @ Kouran / Tanperati - Tès | 5285 lm (Typ) | Karakteristik yo | - |
| Detaye Deskripsyon | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-22 Gen 2 White, Warm Square | Kouran - Tès | 1.28A |
| Kouran - Max | 2.56A | Konfigirasyon | Square |
| Koulè | White, Warm | CRI (Koulè Rendering Index) | 90 |
| CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |




