Mill-Max
| Nimewo Pati | 0550-0-15-01-22-27-10-0 | Manifakti | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Kantite ki disponib | 100157 pcs | Done fèy | 1.0550-0-15-01-22-27-10-0.pdf2.0550-0-15-01-22-27-10-0.pdf |
| Tèminasyon | Solder | Kalite Taille | No Tail |
| Ke dyamèt | - | Pwofondè Socket | 0.120" (3.05mm) |
| Seri | 550 | PIN twou egou | 0.043" (1.09mm) |
| Anbalaj | Bulk | Lòt non yo | 0550-015012227100 0550015012227100 550015012227100 |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C | Mounting twou dyamèt | 0.052" (1.32mm) |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Manifakti Creole Tan Lead | 5 Weeks |
| Length - An jeneral | 0.140" (3.56mm) | Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fòs Insertion | - | Dyamèt bride | 0.072" (1.83mm) |
| Karakteristik yo | - | Detaye Deskripsyon | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) No Tail Solder |
| Materyèl kontak | Beryllium Copper | Kontakte Fini Epesè | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakte Fini | Gold | Epesè tablo | - |
| Aksepte gwosè PIN kare | - | Aksepte Dyamèt PIN | 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |














