Mill-Max
| Nimewo Pati | 499-10-240-10-009000 | Manifakti | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CONN SPRING TARGET | Plon gratis Status / RoHS Status | RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 4674 pcs | Done fèy | 1.499-10-240-10-009000.pdf2.499-10-240-10-009000.pdf |
| Rating Voltage | - | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Board | Anvlòp | Unshrouded |
| Seri | 499 | Espès Ranje - Manman | 0.100" (2.54mm) |
| RoHS Status | RoHS Compliant | Pitch - matirite | 0.100" (2.54mm) |
| Anbalaj | Bulk | An jeneral Kontakte longè | - |
| Operating Tanperati | - | Nimewo nan ranje | 2 |
| Kantite pozisyon chaje | All | Kantite Pozisyon | 40 |
| Mounting Kalite | Through Hole, Right Angle | Materyèl Flammability Rating | - |
| Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - | Manifakti Creole Tan Lead | 4 Weeks |
| Materyèl izolasyon | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Wotè izolasyon | 0.200" (5.08mm) |
| Koulè izolasyon | Black | Pwoteksyon Ingress | - |
| Karakteristik yo | - | Fikse Kalite | Push-Pull |
| Detaye Deskripsyon | Connector Header Through Hole, Right Angle 40 position 0.100" (2.54mm) | Kouran Rating | - |
| Kalite kontak | Male Pin | Kontakte fòm | Circular |
| Materyèl kontak | Brass Alloy | Kontak Length - Post | 0.126" (3.20mm) |
| Kontak Length - Manman | 0.157" (4.00mm) | Kontakte Fini epesè - Post | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakte Fini epeseur - Manman | 10.0µin (0.25µm) | Kontakte Fini - Post | Gold |
| Kontakte Fini - Mating | Gold | Kalite Connector | Header |
| Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |












