| Nimewo Pati | 2410ML-04W-B49-B50 | Manifakti | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 11239 pcs | Done fèy | 1.2410ML-04W-B49-B50.pdf2.2410ML-04W-B49-B50.pdf3.2410ML-04W-B49-B50.pdf |
| Lajè | 25.00mm | Pwa | 0.143 lb (64.86g) |
| Range Voltage | 6 ~ 13.8VDC | Voltage - Rated | 12VDC |
| Tèminasyon | 3 Wire Leads | Estatik Presyon | 0.208 in H2O (51.8 Pa) |
| Size / dimansyon | Square - 60mm L x 60mm H | Seri | 2410ML |
| RPM | 4550 RPM | Pouvwa (Watts) | 2.04W |
| Lòt non yo | 06025MA-12M-AT-00 2410ML04WB49B50 2410ML04WB49B50-ND |
Operating Tanperati | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bri | 33.5 dB | Materyèl - ankadreman | Plastic |
| Materyèl - lam | Plastic | Manifakti Creole Tan Lead | 14 Weeks |
| Lifetime @ tanp. | - | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Pwoteksyon Ingress | - | Karakteristik yo | Speed Sensor (Tach) |
| Kalite Fan | Tubeaxial | Kouran Rating | 0.170A |
| Kote yo pote tip | Ball | Apwobasyon | CE, CSA, UL, VDE |
| Air Flow | 21.5 CFM (0.602m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



