| Nimewo Pati | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02 | Manifakti | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | LED COB SOLERIQ 3000K SQUARE | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 5880 pcs | Done fèy | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02.pdf |
| Longèdonn | - | Voltage - Forward (Vf) (tip) | 48V |
| Wè Angle | 120° | Kalite | Chip On Board (COB) |
| Tanperati - Tès | 85°C | Size / dimansyon | 24.00mm L x 24.00mm W |
| Seri | SOLERIQ® S 19 | Anbalaj | Tray |
| Lòt non yo | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3 GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-ND GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02-ND GWKAHJB1.EM-SSST-30S3-T02 Q65111A7431 |
Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Kouran - Tès | 101 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | 18.10mm Diameter |
| Lens Kalite | Flat | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Wotè | 1.60mm | Flux @ Kouran / Tanperati - Tès | 2415 lm (2240 lm ~ 2590 lm) |
| Karakteristik yo | - | Detaye Deskripsyon | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Warm Square |
| Kouran - Tès | 500mA | Kouran - Max | 700mA |
| Konfigirasyon | Square | Koulè | White, Warm |
| CRI (Koulè Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



