| Nimewo Pati | GW PUSTA1.PM-NDNE-XX51-1-1050-R18 | Manifakti | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | LED DURIS WHITE COOL 6500K 3SMD | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 5043 pcs | Done fèy | GW PUSTA1.PM-NDNE-XX51-1-1050-R18.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (tip) | 2.75V | Wè Angle | 120° |
| Rezistans tèmik nan pake | 3.1°C/W | Founisè Aparèy pake | 3-SMD |
| Size / dimansyon | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Seri | DURIS® P 9 |
| Pake / Ka | 3-SMD, No Lead | Lòt non yo | GW PUSTA1.PM-NDNE-XX51-1-1050-R18-ND GWPUSTA1.PM-NDNE-XX51-1-1050-R18 Q65112A3809 |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Kouran - Tès | 159 lm/W | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.089" (2.25mm) | Flux @ 85 ° C, Kouran - Egzamen | 460 lm (440 lm ~ 480 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Kouran - Tès | - | Detaye Deskripsyon | LED Lighting DURIS® P 9 White, Cool 6500K 2.75V 1.05A 120° 3-SMD, No Lead |
| Kouran - Tès | 1.05A | Kouran - Max | 3A |
| Koulè | White, Cool | CRI (Koulè Rendering Index) | 70 |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



