| Nimewo Pati | LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1-700-R18 | Manifakti | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | LED OSLON NEU WHITE 4500K 2SMD | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 77150 pcs | Done fèy | |
| Voltage - Forward (Vf) (tip) | 3.05V | Wè Angle | 120° |
| Rezistans tèmik nan pake | 3.8°C/W | Founisè Aparèy pake | SMD |
| Size / dimansyon | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Seri | OSLON® Square |
| Anbalaj | Tape & Reel (TR) | Pake / Ka | 1212 (3030 Metric) |
| Lòt non yo | LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1 LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1-700-R18-ND LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1-ND LCWCQAR.PC-MTNP-5J7K-1-700-R18 Q65111A2869 |
Mounting Kalite | Surface Mount |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Kouran - Tès | 127 lm/W |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Wotè - Wotè (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Kouran - Egzamen | - | Flux @ 25 ° C, Kouran - Tès | 272 lm (240 lm ~ 304 lm) |
| Detaye Deskripsyon | LED Lighting OSLON® Square White, Neutral 4500K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Kouran - Tès | 700mA |
| Kouran - Max | 1.5A | Koulè | White, Neutral |
| CRI (Koulè Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



