| Nimewo Pati | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z | Manifakti | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 3000K | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 3993 pcs | Done fèy | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (tip) | 3.2V | Wè Angle | 170° |
| Rezistans tèmik nan pake | 6.5°C/W | Founisè Aparèy pake | SMD |
| Size / dimansyon | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Seri | Golden DRAGON® Plus |
| Anbalaj | Tape & Reel (TR) | Pake / Ka | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Lòt non yo | 475-2592-2 LCW W5AM-JYJZ-4R9T-0-350-R18-Z LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z Q65110A7609 |
Mounting Kalite | Surface Mount |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Kouran - Tès | 78 lm/W |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Wotè - Wotè (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, Kouran - Egzamen | - | Flux @ 25 ° C, Kouran - Tès | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Detaye Deskripsyon | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 3000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Kouran - Tès | 350mA |
| Kouran - Max | 1A | Koulè | White, Warm |
| CRI (Koulè Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



