| Nimewo Pati | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18F- | Manifakti | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 5440 pcs | Done fèy | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18F-.pdf |
| Longèdonn - Peak | 643nm | Longèdonn - Dominan | 630nm |
| Voltage - Forward (Vf) (tip) | 1.8V | Wè Angle | 120° |
| Founisè Aparèy pake | SMD | Size / dimansyon | 3.40mm L x 1.90mm W |
| Seri | PointLED® | Anbalaj | Tape & Reel (TR) |
| Pake / Ka | 2-SMD, Flat Lead | Lòt non yo | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18F--ND LSP47K-H1K2-1-0-2-R18F- LSP47KH1K2102R18F |
| Mounting Kalite | Surface Mount, Bottom Entry | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 7mcd | Lens transparans | Clear |
| Lens Style / Size | Round with Flat Top, 1.60mm | Lens Koulè | Colorless |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Wotè (Max) | 0.88mm |
| Karakteristik yo | - | Detaye Deskripsyon | Red 630nm LED Indication - Discrete 1.8V 2-SMD, Flat Lead |
| Kouran - Tès | 2mA | Konfigirasyon | Standard |
| Koulè | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



