| Nimewo Pati | RC0S2CA470RJT | Manifakti | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | RES SMD 470 OHM 5% 1/4W J LEAD | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Kantite ki disponib | 4488 pcs | Done fèy | RC0S2CA470RJT.pdf |
| Tolerans | ±5% | Tanperati koyefisyan | ±400ppm/°C |
| Founisè Aparèy pake | SMD J-Lead, Pedestal | Size / dimansyon | 0.394" L x 0.159" W (10.01mm x 4.04mm) |
| Seri | RC | Rezistans | 470 Ohms |
| Pouvwa (Watts) | 0.25W, 1/4W | Anbalaj | Tape & Reel (TR) |
| Pake / Ka | 3916 J-Lead | Lòt non yo | RC0S2CA470RJTR RC0S2CA470RJTTR RC0S2CA470RJTTR-ND |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 150°C | Kantite Tèminasyon | 2 |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.164" (4.17mm) | Karakteristik yo | Pulse Withstanding |
| Pa Rate | - | Detaye Deskripsyon | 470 Ohms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 3916 J-Lead Pulse Withstanding Carbon Composition |
| Konpozisyon | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



