| Nimewo Pati | XG4A-6039-A | Manifakti | Omron |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CONN PLUG 60POS 3A R/A DIP | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 6730 pcs | Done fèy | XG4A-6039-A.pdf |
| Rating Voltage | 300V | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Anvlòp | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | XG4 | Espès Ranje - Manman | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - matirite | 0.100" (2.54mm) | Anbalaj | Tray |
| An jeneral Kontakte longè | - | Lòt non yo | OR956 XG4A6039A XG4A6039A-ND |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 105°C | Nimewo nan ranje | 2 |
| Kantite pozisyon chaje | All | Kantite Pozisyon | 60, 60 |
| Mounting Kalite | Through Hole, Right Angle | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 | Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Materyèl izolasyon | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Wotè izolasyon | 0.669" (17.00mm) | Koulè izolasyon | Black |
| Pwoteksyon Ingress | - | Karakteristik yo | Keying Slot, Mounting Flange, Mounting Hardware |
| Fikse Kalite | Latch Lock/Eject Hooks, Long | Detaye Deskripsyon | Connector Header Through Hole, Right Angle 60, 60 position 0.100" (2.54mm) |
| Kouran Rating | 3A | Kalite kontak | Male Pin |
| Kontakte fòm | Square | Materyèl kontak | Brass, Nickel |
| Kontak Length - Post | - | Kontak Length - Manman | 0.240" (6.10mm) |
| Kontakte Fini epesè - Post | 78.7µin (2.00µm) | Kontakte Fini epeseur - Manman | 5.90µin (0.150µm) |
| Kontakte Fini - Post | Tin | Kontakte Fini - Mating | Gold |
| Kalite Connector | Header, Stackable (2) | Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |










