| Nimewo Pati | AM-5610CAR | Manifakti | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | SOLAR CELL AM 25MM X 20MM | Plon gratis Status / RoHS Status | Pran gratis pa egzansyon / RoHS konfòme pa egzanpsyon |
| Kantite ki disponib | 35881 pcs | Done fèy | AM-5610CAR.pdf |
| Voltage @ Pmpp | 3.3V | Voltage - Open Awondisman | 5.1V |
| Kalite | Amorphous | Size / dimansyon | 0.984" L x 0.787" W x 0.074" H (25.00mm x 20.00mm x 1.80mm) |
| Seri | Amorton | Pouvwa (Watts) - Max | 16.8mW |
| Pake / Ka | Cells | Lòt non yo | 869-1009 AM-5610CAR-DGK-E AM5610CAR |
| Operating Tanperati | -10°C ~ 60°C | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manifakti Creole Tan Lead | 11 Weeks | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Detaye Deskripsyon | Amorphous Solar Cell 16.8mW 5.1V | Aktyèl @ Pmpp | 5.1mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |






