Samtec, Inc.
| Nimewo Pati | SSW-116-21-F-S-005 | Manifakti | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | .025 SOCKET STRIPS | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 33883 pcs | Done fèy | |
| Rating Voltage | - | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Seri | SSW |
| Espès Ranje - Manman | - | Pitch - matirite | 0.100" (2.54mm) |
| Anbalaj | Bulk | Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Nimewo nan ranje | 1 | Kantite pozisyon chaje | 15 |
| Kantite Pozisyon | 16 | Mounting Kalite | Through Hole |
| Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 | Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - |
| Manifakti Creole Tan Lead | 3 Weeks | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Materyèl izolasyon | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Wotè izolasyon | 0.335" (8.51mm) |
| Koulè izolasyon | Black | Pwoteksyon Ingress | - |
| Karakteristik yo | - | Fikse Kalite | Push-Pull |
| Detaye Deskripsyon | 16 Position Receptacle Connector Through Hole | Kouran Rating | 5.7A per Contact |
| Kalite kontak | Forked | Kontakte fòm | Square |
| Materyèl kontak | Phosphor Bronze | Kontak Length - Post | 0.104" (2.64mm) |
| Kontakte Fini epesè - Post | - | Kontakte Fini epeseur - Manman | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontakte Fini - Post | Tin | Kontakte Fini - Mating | Gold |
| Kalite Connector | Receptacle | Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |















