| Nimewo Pati | 54060183400 | Manifakti | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | FIXED IND 1.8NH 900MA 35 MOHM | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 401782 pcs | Done fèy | 54060183400.pdf |
| Kalite | Wirewound | Tolerans | ±5% |
| Founisè Aparèy pake | 0605 (1712 Metric) | Size / dimansyon | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Pwoteje | Unshielded | Seri | 5406 |
| Evalyasyon | - | Q @ frek | 22 @ 250MHz |
| Anbalaj | Tape & Reel (TR) | Pake / Ka | 0603 (1608 Metric) |
| Lòt non yo | 308-1692-2 5406 018 34 00 54060183400-ND |
Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materyèl - Nwayo | Ceramic | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Enduktans Frekans - Tès | 250MHz | Enduktans | 1.8nH |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.039" (1.00mm) | Frekans - Self Rezonant | 6GHz |
| Detaye Deskripsyon | 1.8nH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 35 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | DC rezistans (DCR) | 35 mOhm Max |
| Kouran Rating | 900mA | Kouran - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |




