| Nimewo Pati | HKQ04021N1B-T | Manifakti | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | FIXED IND 1.1NH 430MA 110 MOHM | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 5359 pcs | Done fèy | 1.HKQ04021N1B-T.pdf2.HKQ04021N1B-T.pdf |
| Kalite | Multilayer | Tolerans | ±0.1nH |
| Founisè Aparèy pake | 01005 (0402 Metric) | Size / dimansyon | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
| Pwoteje | Unshielded | Seri | HK, Q Type |
| Evalyasyon | - | Q @ frek | 12 @ 500MHz |
| Anbalaj | Tape & Reel (TR) | Pake / Ka | 01005 (0402 Metric) |
| Lòt non yo | 587-4488-2 HKQ04021N1BT LG HKQ0402 1N1B-T |
Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materyèl - Nwayo | Ceramic | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Enduktans Frekans - Tès | 500MHz | Enduktans | 1.1nH |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.009" (0.23mm) | Frekans - Self Rezonant | 10GHz |
| Detaye Deskripsyon | 1.1nH Unshielded Multilayer Inductor 430mA 110 mOhm Max 01005 (0402 Metric) | DC rezistans (DCR) | 110 mOhm Max |
| Kouran Rating | 430mA | Kouran - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



