| Nimewo Pati | CCA14S/90 | Manifakti | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CARD RACK 5.25X19X12 SNAPIN PLAS | Plon gratis Status / RoHS Status | Pa aplikab / Pa aplikab |
| Kantite ki disponib | 434 pcs | Done fèy | 1.CCA14S/90.pdf2.CCA14S/90.pdf |
| Kalite | Assembled Subracks with Card Guides | Size / dimansyon | 12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm) |
| Seri | VectorPak™ CCA | Lòt non yo | CCA14S CCA14S/90-0005 CCK14P V1053 |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | Not Applicable | Materyèl | Aluminum |
| Manifakti Creole Tan Lead | 2 Weeks | Plon gratis Status / RoHS Status | Not applicable / Not applicable |
| Wotè | 3U = 5.250" (133.35mm) | Gid Metòd | Card Guide |
| Detaye Deskripsyon | Aluminum Assembled Subracks with Card Guides 3U = 5.250" (133.35mm) | Kat Kalite Range | 2.500" ~ 4.500" H x 9.600" L (63.50mm ~ 114.30mm x 243.84mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |















