| Nimewo Pati | CC0402KRX7R8BB472 | Manifakti | Yageo |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 17063344 pcs | Done fèy | 1.CC0402KRX7R8BB472.pdf2.CC0402KRX7R8BB472.pdf |
| Rating Voltage - AC | - | Voltage - Rated | 25V |
| Tolerans | 4700pF | Epesè (Max) | X7R |
| Sifas mòn Tè Size | - | Size / dimansyon | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Seri | CC | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Kòrèk aktyèl - ba frekans | General Purpose | Evalyasyon | - |
| Polarizasyon | 0402 (1005 Metric) | Lòt non yo | 04022R472K8B200 04022R472K8B20D 223891715632 223891716632 311-1039-2 |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C | Mounting Kalite | Surface Mount, MLCC |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Manifakti Creole Tan Lead | 19 Weeks |
| Nimewo Pati fabrikan an | CC0402KRX7R8BB472 | Style plon | 0.022" (0.55mm) |
| Wotè - Wotè (Max) | - | Karakteristik yo | - |
| Pa Rate | - | Detaye Deskripsyon | 4700pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (ekivalan Seri Rezistans) | ±10% | Deskripsyon | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



