| Nimewo Pati | D2E133-AM47-01 | Manifakti | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | FAN BLWR CENT 171X215MM 230VAC | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 374 pcs | Done fèy | 1.D2E133-AM47-01.pdf2.D2E133-AM47-01.pdf3.D2E133-AM47-01.pdf |
| Lajè | 215.0mm | Pwa | 7.8 lbs (3.5kg) |
| Range Voltage | - | Voltage - Rated | 230VAC |
| Tèminasyon | 4 Wire Leads | Estatik Presyon | 0.401 in H2O (100.0 Pa) |
| Size / dimansyon | Rectangular/Rounded - 170.5mm L x 180mm H | Seri | D2E133 |
| RPM | 1800 RPM | Pouvwa (Watts) | 200W |
| Lòt non yo | 381-2508 D2E133-AM47-01-ND D2E133AM4701 |
Operating Tanperati | -40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C) |
| Bri | 55.0 dB(A) | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materyèl - ankadreman | Steel | Materyèl - lam | Steel |
| Manifakti Creole Tan Lead | 20 Weeks | Lifetime @ tanp. | - |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Pwoteksyon Ingress | IP44 |
| Karakteristik yo | - | Kalite Fan | Blower, Centrifugal |
| Kouran Rating | 0.880A | Kote yo pote tip | Ball |
| Apwobasyon | CCC, CE, UL | Air Flow | 353.0 CFM (9.88m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |







