| Nimewo Pati | CWR09FC476KBA | Manifakti | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 6402 pcs | Done fèy | CWR09FC476KBA.pdf |
| Voltage - Rated | 10V | Kalite | Molded |
| Tolerans | ±10% | Size / dimansyon | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
| Seri | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | Anbalaj | Bulk |
| Pake / Ka | 2915 (7338 Metric) | Lòt non yo | 1010-1298 1010-1298-MIL TAZH476K010CBMB0823 |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C | Mounting Kalite | Surface Mount |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 3 (168 Hours) | Manifakti Creole Tan Lead | 8 Weeks |
| Gwoup manifakti gwosè | H | Lifetime @ tanp. | - |
| Pye Espas | - | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.125" (3.17mm) | Karakteristik yo | Military |
| Pa Rate | B (0.1%) | ESR (ekivalan Seri Rezistans) | 900 mOhm |
| Detaye Deskripsyon | 47µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2915 (7338 Metric) 900 mOhm | Kapasite | 47µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |





